| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCON INTERNATIONAL LTD | 16825.83 CR | 94.05 CR | 180.00 | 178.9 | Infrastructure | BS |
| NBCC (INDIA) LIMITED | 29997.00 CR | 270.00 CR | 112.50 | 111.1 | Real Estate | BS |
| RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | 64302.02 CR | 208.50 CR | 320.00 | 308.4 | Infrastructure | BS |
| GENERAL INSURANCE CORPORA | 67044.40 CR | 175.44 CR | 391.00 | 382.15 | Finance | BS |
| RASHTRIYA CHEMICALS & FER | 7461.58 CR | 55.17 CR | 142.35 | 135.25 | Chemicals | BS |
| MANGALORE REFINERY & PETR | 32072.56 CR | 175.26 CR | 160.40 | 183 | Oil & Gas | BS |
| OIL AND NATURAL GAS CORPO | 276766.14 CR | 1258.03 CR | 240.80 | 220 | Oil & Gas | BS |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPO | 95028.55 CR | 212.78 CR | 454.00 | 446.6 | Oil & Gas | BS |
| BHARAT PETROLEUM CORPORAT | 151717.54 CR | 433.85 CR | 360.40 | 349.7 | Oil & Gas | BS |
| INDIAN OIL CORPORATION LT | 229258.31 CR | 1412.12 CR | 161.00 | 162.35 | Oil & Gas | BS |
