| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | 2392744.15 CR | 1353.25 CR | 1580.00 | 1768.15 | Oil & Gas | BS |
| INFOSYS LTD. | 756183.19 CR | 415.46 CR | 1677.85 | 1820.1 | IT Industry | BS |
| LARSEN & TOUBRO LTD. | 520452.01 CR | 140.66 CR | 4058.00 | 3700 | Infrastructure | BS |
| ASIAN PAINTS LTD. | 310780.08 CR | 95.92 CR | 3014.95 | 3240 | Chemicals | BS |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 494612.46 CR | 234.96 CR | 2498.95 | 2105.1 | FMCG | BS |
| HDFC BANK LTD. | 1695152.67 CR | 1538.25 CR | 1013.00 | 1102 | Finance | BS |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUST | 389771.97 CR | 239.93 CR | 1799.15 | 1624.5 | Healthcare | BS |
| STATE BANK OF INDIA | 1015367.93 CR | 923.06 CR | 999.00 | 1100 | Finance | BS |
| TATA STEEL LTD. | 229447.31 CR | 1248.35 CR | 168.00 | 183.8 | Metals & Mining | BS |
| ICICI BANK LTD. | 1000903.91 CR | 714.93 CR | 1409.00 | 1400 | Finance | BS |
