| Company | Market Cap | Holdings | Open Price | Close Price | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM AUTO LIMITED | 14139.99 CR | 23.65 CR | 595.05 | 597.9 | Automobile & Ancillary | BS |
| PCBL CHEMICAL LIMITED | 12297.67 CR | 39.35 CR | 318.90 | 312.55 | Chemicals | BS |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE | 52099.93 CR | 5.10 CR | 10344.00 | 10216 | Finance | BS |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD | 16686.93 CR | 123.29 CR | 141.75 | 135.35 | FMCG | BS |
| THE RAMCO CEMENTS LIMITED | 23804.09 CR | 23.63 CR | 1016.00 | 1007.4 | Construction | BS |
| RADICO KHAITAN LTD | 42754.87 CR | 13.39 CR | 3206.90 | 3193.2 | FMCG | BS |
| ANANT RAJ LIMITED | 19222.83 CR | 35.99 CR | 531.60 | 534.15 | Real Estate | BS |
| AFCONS INFRASTRUCTURE LTD | 14621.28 CR | 36.78 CR | 403.90 | 397.55 | Infrastructure | BS |
| IRCON INTERNATIONAL LTD | 14306.18 CR | 94.05 CR | 156.58 | 152.11 | Infrastructure | BS |
| NBCC (INDIA) LIMITED | 29964.60 CR | 270.00 CR | 117.06 | 110.98 | Real Estate | BS |
